
进口工具高速钢直柄麻花钻头,轧制 410
DIN 338 ISO 235
Ø/mm | L/mm | 数量 | 订货单号 | |
0.50 | 22 | 10 | 004100030 | |
1.00 | 34 | 10 | 004100040 | |
1.25 | 38 | 10 | 004100043 | |
1.50 | 40 | 10 | 004100046 | |
1.75 | 46 | 10 | 004100049 | |
2.00 | 49 | 10 | 004100052 | |
2.25 | 53 | 10 | 004100055 | |
2.50 | 57 | 10 | 004100058 | |
2.75 | 61 | 10 | 004100061 | |
3.00 | 61 | 10 | 004100064 | |
3.20 | 65 | 10 | 004100066 | |
3.25 | 65 | 10 | 004100067 | |
3.50 | 70 | 10 | 004100070 | |
3.75 | 70 | 10 | 004100073 | |
4.00 | 75 | 10 | 004100076 | |
4.20 | 75 | 10 | 004100078 | |
4.25 | 75 | 10 | 004100079 | |
4.50 | 80 | 10 | 004100082 | |
4.75 | 80 | 10 | 004100085 | |
5.00 | 86 | 10 | 004100088 | |
5.25 | 86 | 10 | 004100091 | |
5.50 | 93 | 10 | 004100094 | |
5.75 | 93 | 10 | 004100097 | |
6.00 | 93 | 10 | 004100100 | |
6.25 | 101 | 10 | 004100103 | |
6.50 | 101 | 10 | 004100106 | |
6.75 | 109 | 10 | 004100109 | |
7.00 | 109 | 10 | 004100112 | |
7.50 | 109 | 10 | 004100118 | |
8.00 | 117 | 10 | 004100124 | |
8.50 | 117 | 10 | 004100130 | |
9.00 | 125 | 5 | 004100136 | |
9.50 | 125 | 5 | 004100142 | |
10.00 | 133 | 5 | 004100148 | |
10.50 | 133 | 5 | 004100172 | |
11.00 | 142 | 5 | 004100184 | |
11.50 | 142 | 5 | 004100196 | |
12.00 |
![]() Copyright © 2011-2021 深圳市铱程机电设备有限公司 技术支持:中网互联 传真0755-25186861地址深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦2805
24小时服务热线0755-25186681
|