
台式/立式砂轮机
技术参数
DS 125 | DS 150 | |
砂轮尺寸 | 125×20×20 毫米 | 150×20×20 毫米 |
最高转速 | 2980 转/分钟 | 2980 转/分钟 |
额定输入功率 | 200 瓦 | 350 瓦 |
输出功率 | 130 瓦 | 200 瓦 |
失速扭矩 | 0.9 牛顿米 | 1.1 牛顿米 |
重量 | 7.5 千克 | 9.5 千克 |
电压 | 220 伏/单相 | 220 伏/单相 |
台式订货号 | 619125000 | 619150000 |
立式订货号 | 619150000+623867000 |
技术参数
DS 175 | DS 200 | |
砂轮尺寸 | 175×25×32 毫米 | 200×25×32 毫米 |
最高转速 | 2980 转/分钟 | 2980 转/分钟 |
额定输入功率 | 500 瓦 | 600 瓦 |
输出功率 | 310 瓦 | 370 瓦 |
失速扭矩 | 2.3 牛顿米 | 2.6 牛顿米 |
吸尘连接口直径 | 35毫米 | 35 毫米 |
重量 | 14.5 千克 | 16.3 千克 |
电压 | 220 伏/单相 | 220 伏/单相 |
台式订货号 | 619175000 | 619200000 |
立式订货号 | 619175000+623867000 | 619200000+623867000 |
技术参数
DSD 200 | DSD 250 | |
砂轮尺寸 | 200×25×32 毫米 | 250×40×51 毫米 |
最高转速 | 2980 转/分钟 | 1490 转/分钟 |
额定输入功率 | 750 瓦 | 900 瓦 |
输出功率 | 450 瓦 | 540 瓦 |
失速扭矩 | 6.2 牛顿米 | 10 牛顿米 |
吸尘连接口直径 | 35 毫米 | 35 毫米 |
重量 | 16 千克 | 33.3 千克 |
电压 | 380 伏/三相 | 380 伏/三相 |
台式订货号 | 619201000 | 619250000 |
立式订货号 | 619201000+623867000 | 619250000+623867000 |