
Fluke 187/189 数字/模拟多用表
W72E0L@@9YIN$_0.jpg)
技术指标 | |||||||
直流电压 |
|
||||||
交流电压 |
|
||||||
直流电流 |
|
||||||
交流电流 |
|
||||||
电阻 |
|
||||||
电容 |
|
||||||
频率 |
|
||||||
温度 |
|
||||||
电导 |
|
||||||
dBm 和 dBV |
|
||||||
注 |
|
环境参数: | |||||
工作温度 |
|
||||
储存温度 |
|
||||
湿度(无冷凝) |
|
安全技术参数 | |||||
过电压类别 |
|
||||
机构认证 |
|
机械和一般参数 | |||
尺寸 |
|
||
重量 |
|
||
保修期 |
|
||
电池寿命 |
|
型号名称 | 描述 | ||
Fluke 189 | 真有效值数字多用表 包括:
所有型号均包括:
|
||
Fluke 187 | 真有效值数字多用表 |
机套和挂件 | |
C100 | 万用表和附件包 |
C101 | 硬质仪器箱 |
C125 | 仪表包 |
C25 软携包 | 软携包 |
C510 | 仪表真皮包 |
C550 | 工具包 |
CXT80 | 豪华包 |
Fluke MeterCleaner™ 纸巾 | Fluke MeterCleaner™ 纸巾 |
TPAK | ToolPak™ |
C1600 | 带轮的万用表和附件仪器箱 |
测试线,探头和线夹 | |
85RF | 85RF 高频探头 |
AC220 | SureGrip™ 鳄鱼夹 |
AC280 | SureGrip™ 挂勾探针 |
AC283 | SureGrip™ 探针 |
AC285 | SureGrip™ 鳄鱼夹 |
AC72 | 鳄鱼夹组 |
AC87 | 大负荷母线测试夹套件 |
AC89 | 大负荷绝缘刺针测试夹 |
TL220 | SureGrip™ 工业测试线组 |
TL221 | SureGrip™ 延长测试线组 |
TL224 | SureGrip™ 隔热测试线 |
TL225 | SureGrip™ 杂散电压适配器测试线组 |
TL238 | SureGrip™ 适用于高能环境的测试线组 |
TL26A | TL26A 60 in. 5 连接测试线组 |
TL28A | TL28A 63 in. 鳄鱼夹测试线组 |
TL40 | 伸缩式探针测试线组 |
TL71 | 超值测试线组 |
TL75 | Hard Point™ 测试线组 |
TL76 | 多合一测试线组 |
TL80A | 基本电气测试线组 |
TL81A | 豪华型电气测试线组 |
TL910 | 电气测试探头组 |
TL930 | 接插线组(60 cm) |
TL932 | 接插线组 (90 cm) |
TL935 | 接插线套件 (60, 90, 120 cm) |
TL940 | 微型挂勾测试线组 |
TL950 | 微型探针测试线组 |
TL960 | 微型挂勾测试线组 |
TL970 | 挂勾和探针套件 |
TLK220 | TLK-220 EUR SureGrip 工业测试线套件 |
TLK225 | SureGrip™ Master 附件组 |
TP38 | Slim Reach 测试探头组 |
TP2 | Slim Reach 测试探头组 |
TP220 | SureGrip™ 工业测试探头 |
TP4 | Slim Reach 测试探头组 |
TP74 | 灯笼式探针测试探头组 |
TP80 | 电子测试探头组 |
TP912 | TL910的替换探针 |
TP920 | 测试探头适配器套件 |
电流钳 | |
i400 | 交流电流钳 |
i1010 | 交/直流电流钳 |
i200 | 交流电流钳 |
i2000 flex | 交流电电流钳表 |
i410 | 交/直流电流钳 |