电镀锌链条扣 8080
| DxL mm |
A mm |
WLL kg |
数量 | 订货单号 |
| 3.5x36 | 5 | 20 | 100 | 080800003 |
| 4x40 | 6 | 30 | 100 |
080800004 |
| 5x49 | 6 | 50 | 100 | 080800005 |
| 6x57 | 8 | 60 | 100 | 080800006 |
| 7x66 | 8 | 100 | 50 | 080800007 |
| 8x74 | 11 | 140 | 50 | 080800008 |
| 9x80 | 11 | 160 | 25 | 080800009 |
| 10x89 | 11 | 220 | 25 | 080800010 |
| 12x105 | 15 | 300 | 20 | 080800012 |

